تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Main Menu EN
من نحن
من نحن
الشركاء
الخبراء
الاخبار
الاخبار
أخبار شركائنا
أحداث
النشرات الإخبارية
مواضيع تركيز
انتخابات
البرلمانات والممثلون
احزاب سياسية
القيادة النسائية
الدعوة والضغط
شباب
المكتبة
مقابلات
تسجيلات فيديو
دورات تدريبية على الانترنت
حلقات نقاش على الانترنت
مناقشة
اسأل خبير
المناقشات الإلكترونية
ar
en
fr
es
استمارة البحث
حساب المستخدم
إنشاء حساب جديد
(علامة التبويب النشطة)
تسجيل الدخول
طلب كلمة مرور جديدة
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
Profile
الاسم الأول
*
اسم العائلة
*
Demographic
إقليم
*
- اختر قيمة -
شمال أفريقيا والشرق الأوسط
-الجزائر
-Resources by country and region
-البحرين
-مصر
-العراق
-اسرائيل
-الأردن
-الكويت
-لبنان
-ليبيا
-المغرب
-عمان
-قطر
-تونس
-المملكة العربية السعودية
-دولة فلسطين
-الجمهورية العربية السورية
-الإمارات العربية المتحدة
-اليمن
آسيا والباسيفيك
-أفغانستان
-أستراليا
-بنجلاديش
-بوتان
-بروناي دار السلام
-كمبوديا
-الصين
-جزر كوك
-جمهورية كوريا الشعبية
-فيجي
-الهند
-ايران (الجمهورية الإسلامية)
-أندونيسيا
-اليابان
-كازاخستان
-كيريباتي
-كرجستان
-جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية
-ماليزيا
-المالديف
-جزر مارشال
-ميكرونيزيا (فيدرالية دول)
-منغوليا
-ميانمار
-نورو
-نيبال
-نيوزيلاند
-نيو
-باكستان
-بالاو
-بابوا نيو غينيا
-الفلبين
-جمهورية كوريا
-ساموا
-سنغافورة
-جزر سولومون
-سيريلانكا
-طاجيكستان
-تايلاند
-تيمور الشرقية
-تونجا
-تركمنستان
-توفالو
-أوزبكستان
-فنواتو
-فيتنام
أوروبا وكومنولث الدول المستقلة
-ألبانيا
-أندروا
-أرمينيا
-النمسا
-أذربيجان
-بيلاروس
-بلجيكا
-البوسنة والهرسك
-بلغاريا
-كرواتيا
-قبرص
-جمهورية التشيك
-الدانمارك
-استونيا
-فرنسا
-فنلندا
-جمهورية مقدونيا (يوغسلافيا سابقا)
-جورجيا
-ألمانيا
-اليونان
-المجر
-أيسلند
-أيرلندا
-ايطاليا
-لاخنشتاين
-ليتوانيا
-لاتفيا
-لوكسمبورج
-مالطا
-موناكو
-الجبل الأسود
-هولندا
-النرويج
-بولندا
-البرتغال
-مولدوفا
-رومانيا
-روسيا (فيدرالية)
-سان مارينو
-صربيا
-سلوفاكيا
-سلوفينيا
-أسبانيا
-السويد
-سويسرا
-تركيا
-أوكرانيا
-المملكة المتحدة: بريطانيا العظمى وشمال ايرلندا
أفريقيا جنوب الصحراء
-أنجولا
-بنين
-بتسوانا
-بوركينا فاسو
-بوروندي
-كيب فيرد (الرأس الأخضر)
-الكاميرون
-جمهورية أفريقيا الوسطى
-تشاد
-جزر القمر
-كونغو
-كوت ديفوار
-جمهورية الكونغو الديمقراطية
-جيبوتي
-غينيا الاستوائية
-اريتريا
-أثيوبيا
-غابون
-غامبيا
-غانا
-غينيا
-غينيا-بيساو
-كينيا
-ليسوتو
-ليبيريا
-مدغشقر
-مالاوي
-مالي
-موريتانيا
-موريشيوس
-موزمبيق
-ناميبيا
-النيجر
-نيجيريا
-رواندا
-ساوتوم وبرنسيب
-السنغال
-سيشيل
-سيراليون
-الصومال
-جنوب أفريقيا
-جنوب السودان
-Sudan
-سوازيلاند
-توجو
-أوغندا
-جمهورية تنزانيا المتحدة
-زامبيا
-زيمبابوي
الأمريكاتين والكاريبي
-أنتيجوا وباربودا
-الأرجنتين
-البهاماس
-باربادوس
-بيليز
-بوليفيا
-البرازيل
-كندا
-تشيلي
-كولومبيا
-كوستاريكا
-كوبا
-دومينيكا
-جمهورية الدومينيكان
-الاكوادور
-السلفادور
-جرينادا
-جواتيمالا
-غوايانا
-هايتي
-هندوراس
-جامايكا
-المكسيك
-نيكاراغوا
-باناما
-بارواجواي
-بيرو
-سانت لوتشيا
-سانت فينسنت وجرينادينس
-سورينام
-ترنداد وتوباجو
-الولايات المتحدة الأمريكية
-أورجواي
-فنزويلا
-سانت كيرتز ونيفيس
النوع الاجتماعي
*
أنثى
ذكر
السن
*
- اختر قيمة -
15-24
25-44
45-64
65+
المنظمة
غير موجود
الأكاديمية
طالب
حكومة
Civil society
برلمان
مسئول منتخب اخر
منظمة دولية
عضو حزب
ناشط سياسي
اخر
اسم المستخدم
*
يسمح باستعمال المسافات ولايسمح باستعمال علامات التنقيط ما عدا النقط والشرطات والشرطات التحتية والفواصل العليا.
عنوان البريد الإلكتروني
*
عنوان بريد إلكتروني صحيح. سيتم إرسال كل رسائل النظام إلى هذا العنوان. سيتم إخفاء هذا العنوان البريدي و لن يستخدم إلا في حال رغبتك في استلام كلمة مرور جديدة، أو في حال رغبتك في استقبال بعض الأخبار و التنبيهات عبر البريد الإلكتروني.
كلمة المرور
*
تأكيد كلمة المرور
*
أدخل كلمة مرور للحساب الجديد في كلا الخانتين.
Select the newsletter(s) to which you wish to subscribe.
Quarterly iKNOW Politics newsletter
eDiscussion Notices
إعدادات المحلية
النطاق الزمني
Africa/Abidjan: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
Africa/Accra: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
Africa/Addis Ababa: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Africa/Algiers: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Africa/Asmara: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Africa/Bamako: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
Africa/Bangui: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Africa/Banjul: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
Africa/Bissau: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
Africa/Blantyre: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 01:58 +0200
Africa/Brazzaville: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Africa/Bujumbura: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 01:58 +0200
Africa/Cairo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 01:58 +0200
Africa/Casablanca: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Africa/Ceuta: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 01:58 +0200
Africa/Conakry: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
Africa/Dakar: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
Africa/Dar es Salaam: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Africa/Djibouti: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Africa/Douala: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Africa/El Aaiun: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Africa/Freetown: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
Africa/Gaborone: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 01:58 +0200
Africa/Harare: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 01:58 +0200
Africa/Johannesburg: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 01:58 +0200
Africa/Juba: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Africa/Kampala: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Africa/Khartoum: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Africa/Kigali: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 01:58 +0200
Africa/Kinshasa: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Africa/Lagos: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Africa/Libreville: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Africa/Lome: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
Africa/Luanda: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Africa/Lubumbashi: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 01:58 +0200
Africa/Lusaka: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 01:58 +0200
Africa/Malabo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Africa/Maputo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 01:58 +0200
Africa/Maseru: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 01:58 +0200
Africa/Mbabane: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 01:58 +0200
Africa/Mogadishu: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Africa/Monrovia: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
Africa/Nairobi: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Africa/Ndjamena: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Africa/Niamey: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Africa/Nouakchott: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
Africa/Ouagadougou: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
Africa/Porto-Novo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Africa/Sao Tome: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
Africa/Tripoli: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 01:58 +0200
Africa/Tunis: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Africa/Windhoek: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
America/Adak: الأحد, أبريل 22, 2018 - 14:58 -0900
America/Anchorage: الأحد, أبريل 22, 2018 - 15:58 -0800
America/Anguilla: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Antigua: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Araguaina: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Argentina/Catamarca: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Argentina/Cordoba: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Argentina/Jujuy: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Argentina/La Rioja: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Argentina/Mendoza: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Argentina/Salta: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Argentina/San Juan: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Argentina/San Luis: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Argentina/Tucuman: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Argentina/Ushuaia: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Aruba: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Asuncion: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Atikokan: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Bahia Banderas: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Bahia: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Barbados: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Belem: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Belize: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
America/Blanc-Sablon: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Boa Vista: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Bogota: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Boise: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
America/Cambridge Bay: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
America/Campo Grande: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Cancun: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Caracas: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Cayenne: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Cayman: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Chicago: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Chihuahua: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
America/Costa Rica: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
America/Creston: الأحد, أبريل 22, 2018 - 16:58 -0700
America/Cuiaba: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Curacao: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Danmarkshavn: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
America/Dawson Creek: الأحد, أبريل 22, 2018 - 16:58 -0700
America/Dawson: الأحد, أبريل 22, 2018 - 16:58 -0700
America/Denver: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
America/Detroit: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Dominica: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Edmonton: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
America/Eirunepe: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/El Salvador: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
America/Fort Nelson: الأحد, أبريل 22, 2018 - 16:58 -0700
America/Fortaleza: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Glace Bay: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Godthab: الأحد, أبريل 22, 2018 - 21:58 -0200
America/Goose Bay: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Grand Turk: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Grenada: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Guadeloupe: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Guatemala: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
America/Guayaquil: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Guyana: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Halifax: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Havana: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Hermosillo: الأحد, أبريل 22, 2018 - 16:58 -0700
America/Indiana/Indianapolis: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Indiana/Knox: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Indiana/Marengo: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Indiana/Petersburg: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Indiana/Tell City: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Indiana/Vevay: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Indiana/Vincennes: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Indiana/Winamac: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Inuvik: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
America/Iqaluit: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Jamaica: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Juneau: الأحد, أبريل 22, 2018 - 15:58 -0800
America/Kentucky/Louisville: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Kentucky/Monticello: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Kralendijk: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/La Paz: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Lima: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Los Angeles: الأحد, أبريل 22, 2018 - 16:58 -0700
America/Lower Princes: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Maceio: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Managua: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
America/Manaus: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Marigot: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Martinique: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Matamoros: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Mazatlan: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
America/Menominee: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Merida: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Metlakatla: الأحد, أبريل 22, 2018 - 15:58 -0800
America/Mexico City: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Miquelon: الأحد, أبريل 22, 2018 - 21:58 -0200
America/Moncton: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Monterrey: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Montevideo: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Montserrat: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Nassau: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/New York: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Nipigon: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Nome: الأحد, أبريل 22, 2018 - 15:58 -0800
America/Noronha: الأحد, أبريل 22, 2018 - 21:58 -0200
America/North Dakota/Beulah: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/North Dakota/Center: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/North Dakota/New Salem: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Ojinaga: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
America/Panama: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Pangnirtung: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Paramaribo: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Phoenix: الأحد, أبريل 22, 2018 - 16:58 -0700
America/Port of Spain: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Port-au-Prince: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Porto Velho: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Puerto Rico: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Rainy River: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Rankin Inlet: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Recife: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Regina: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
America/Resolute: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Rio Branco: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Santarem: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Santiago: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Santo Domingo: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Sao Paulo: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Scoresbysund: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
America/Sitka: الأحد, أبريل 22, 2018 - 15:58 -0800
America/St Barthelemy: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/St Johns: الأحد, أبريل 22, 2018 - 21:28 -0230
America/St Kitts: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/St Lucia: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/St Thomas: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/St Vincent: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Swift Current: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
America/Tegucigalpa: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
America/Thule: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
America/Thunder Bay: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Tijuana: الأحد, أبريل 22, 2018 - 16:58 -0700
America/Toronto: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Tortola: الأحد, أبريل 22, 2018 - 19:58 -0400
America/Vancouver: الأحد, أبريل 22, 2018 - 16:58 -0700
America/Whitehorse: الأحد, أبريل 22, 2018 - 16:58 -0700
America/Winnipeg: الأحد, أبريل 22, 2018 - 18:58 -0500
America/Yakutat: الأحد, أبريل 22, 2018 - 15:58 -0800
America/Yellowknife: الأحد, أبريل 22, 2018 - 17:58 -0600
Antarctica/Casey: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:58 +1100
Antarctica/Davis: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:58 +0700
Antarctica/DumontDUrville: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:58 +1000
Antarctica/Macquarie: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:58 +1100
Antarctica/Mawson: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 04:58 +0500
Antarctica/McMurdo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 11:58 +1200
Antarctica/Palmer: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
Antarctica/Rothera: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
Antarctica/Syowa: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Antarctica/Troll: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 01:58 +0200
Antarctica/Vostok: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:58 +0600
Arctic/Longyearbyen: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 01:58 +0200
Asia/Aden: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Asia/Almaty: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:58 +0600
Asia/Amman: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Asia/Anadyr: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 11:58 +1200
Asia/Aqtau: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 04:58 +0500
Asia/Aqtobe: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 04:58 +0500
Asia/Ashgabat: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 04:58 +0500
Asia/Atyrau: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 04:58 +0500
Asia/Baghdad: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Asia/Bahrain: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Asia/Baku: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 03:58 +0400
Asia/Bangkok: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:58 +0700
Asia/Barnaul: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:58 +0700
Asia/Beirut: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Asia/Bishkek: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:58 +0600
Asia/Brunei: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:58 +0800
Asia/Chita: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:58 +0900
Asia/Choibalsan: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:58 +0900
Asia/Colombo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:28 +0530
Asia/Damascus: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Asia/Dhaka: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:58 +0600
Asia/Dili: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:58 +0900
Asia/Dubai: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 03:58 +0400
Asia/Dushanbe: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 04:58 +0500
Asia/Famagusta: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Asia/Gaza: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Asia/Hebron: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Asia/Ho Chi Minh: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:58 +0700
Asia/Hong Kong: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:58 +0800
Asia/Hovd: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:58 +0800
Asia/Irkutsk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:58 +0800
Asia/Jakarta: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:58 +0700
Asia/Jayapura: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:58 +0900
Asia/Jerusalem: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Asia/Kabul: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 04:28 +0430
Asia/Kamchatka: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 11:58 +1200
Asia/Karachi: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 04:58 +0500
Asia/Kathmandu: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:43 +0545
Asia/Khandyga: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:58 +0900
Asia/Kolkata: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:28 +0530
Asia/Krasnoyarsk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:58 +0700
Asia/Kuala Lumpur: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:58 +0800
Asia/Kuching: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:58 +0800
Asia/Kuwait: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Asia/Macau: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:58 +0800
Asia/Magadan: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:58 +1100
Asia/Makassar: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:58 +0800
Asia/Manila: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:58 +0800
Asia/Muscat: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 03:58 +0400
Asia/Nicosia: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Asia/Novokuznetsk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:58 +0700
Asia/Novosibirsk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:58 +0700
Asia/Omsk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:58 +0600
Asia/Oral: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 04:58 +0500
Asia/Phnom Penh: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:58 +0700
Asia/Pontianak: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:58 +0700
Asia/Pyongyang: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:28 +0830
Asia/Qatar: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Asia/Qyzylorda: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:58 +0600
Asia/Riyadh: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 02:58 +0300
Asia/Sakhalin: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:58 +1100
Asia/Samarkand: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 04:58 +0500
Asia/Seoul: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:58 +0900
Asia/Shanghai: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:58 +0800
Asia/Singapore: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:58 +0800
Asia/Srednekolymsk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:58 +1100
Asia/Taipei: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:58 +0800
Asia/Tashkent: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 04:58 +0500
Asia/Tbilisi: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 03:58 +0400
Asia/Tehran: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 04:28 +0430
Asia/Thimphu: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:58 +0600
Asia/Tokyo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:58 +0900
Asia/Tomsk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:58 +0700
Asia/Ulaanbaatar: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:58 +0900
Asia/Urumqi: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:58 +0600
Asia/Ust-Nera: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:58 +1000
Asia/Vientiane: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:58 +0700
Asia/Vladivostok: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:58 +1000
Asia/Yakutsk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:58 +0900
Asia/Yangon: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:28 +0630
Asia/Yekaterinburg: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 04:58 +0500
Asia/Yerevan: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 03:58 +0400
Atlantic/Azores: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
Atlantic/Bermuda: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
Atlantic/Canary: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Atlantic/Cape Verde: الأحد, أبريل 22, 2018 - 22:58 -0100
Atlantic/Faroe: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Atlantic/Madeira: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 00:58 +0100
Atlantic/Reykjavik: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
Atlantic/South Georgia: الأحد, أبريل 22, 2018 - 21:58 -0200
Atlantic/St Helena: الأحد, أبريل 22, 2018 - 23:58 +0000
Atlantic/Stanley: الأحد, أبريل 22, 2018 - 20:58 -0300
Australia/Adelaide: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:28 +0930
Australia/Brisbane: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:58 +1000
Australia/Broken Hill: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:28 +0930
Australia/Currie: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:58 +1000
Australia/Darwin: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:28 +0930
Australia/Eucla: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:43 +0845
Australia/Hobart: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:58 +1000
Australia/Lindeman: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:58 +1000
Australia/Lord Howe: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:28 +1030
Australia/Melbourne: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:58 +1000
Australia/Perth: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:58 +0800
