تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Main Menu EN
من نحن
من نحن
الشركاء
الخبراء
الاخبار
الاخبار
أخبار شركائنا
أحداث
النشرات الإخبارية
مواضيع تركيز
انتخابات
البرلمانات والممثلون
احزاب سياسية
القيادة النسائية
الدعوة والضغط
شباب
المكتبة
مقابلات
تسجيلات فيديو
دورات تدريبية على الانترنت
حلقات نقاش على الانترنت
مناقشة
اسأل خبير
المناقشات الإلكترونية
ar
en
fr
es
استمارة البحث
حساب المستخدم
إنشاء حساب جديد
(علامة التبويب النشطة)
تسجيل الدخول
طلب كلمة مرور جديدة
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
Profile
الاسم الأول
*
اسم العائلة
*
Demographic
إقليم
*
- اختر قيمة -
شمال أفريقيا والشرق الأوسط
-الجزائر
-Resources by country and region
-البحرين
-مصر
-العراق
-اسرائيل
-الأردن
-الكويت
-لبنان
-ليبيا
-المغرب
-عمان
-قطر
-تونس
-المملكة العربية السعودية
-دولة فلسطين
-الجمهورية العربية السورية
-الإمارات العربية المتحدة
-اليمن
آسيا والباسيفيك
-أفغانستان
-أستراليا
-بنجلاديش
-بوتان
-بروناي دار السلام
-كمبوديا
-الصين
-جزر كوك
-جمهورية كوريا الشعبية
-فيجي
-الهند
-ايران (الجمهورية الإسلامية)
-أندونيسيا
-اليابان
-كازاخستان
-كيريباتي
-كرجستان
-جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية
-ماليزيا
-المالديف
-جزر مارشال
-ميكرونيزيا (فيدرالية دول)
-منغوليا
-ميانمار
-نورو
-نيبال
-نيوزيلاند
-نيو
-باكستان
-بالاو
-بابوا نيو غينيا
-الفلبين
-جمهورية كوريا
-ساموا
-سنغافورة
-جزر سولومون
-سيريلانكا
-طاجيكستان
-تايلاند
-تيمور الشرقية
-تونجا
-تركمنستان
-توفالو
-أوزبكستان
-فنواتو
-فيتنام
أوروبا وكومنولث الدول المستقلة
-ألبانيا
-أندروا
-أرمينيا
-النمسا
-أذربيجان
-بيلاروس
-بلجيكا
-البوسنة والهرسك
-بلغاريا
-كرواتيا
-قبرص
-جمهورية التشيك
-الدانمارك
-استونيا
-فرنسا
-فنلندا
-جمهورية مقدونيا (يوغسلافيا سابقا)
-جورجيا
-ألمانيا
-اليونان
-المجر
-أيسلند
-أيرلندا
-ايطاليا
-لاخنشتاين
-ليتوانيا
-لاتفيا
-لوكسمبورج
-مالطا
-موناكو
-الجبل الأسود
-هولندا
-النرويج
-بولندا
-البرتغال
-مولدوفا
-رومانيا
-روسيا (فيدرالية)
-سان مارينو
-صربيا
-سلوفاكيا
-سلوفينيا
-أسبانيا
-السويد
-سويسرا
-تركيا
-أوكرانيا
-المملكة المتحدة: بريطانيا العظمى وشمال ايرلندا
أفريقيا جنوب الصحراء
-أنجولا
-بنين
-بتسوانا
-بوركينا فاسو
-بوروندي
-كيب فيرد (الرأس الأخضر)
-الكاميرون
-جمهورية أفريقيا الوسطى
-تشاد
-جزر القمر
-كونغو
-كوت ديفوار
-جمهورية الكونغو الديمقراطية
-جيبوتي
-غينيا الاستوائية
-اريتريا
-أثيوبيا
-غابون
-غامبيا
-غانا
-غينيا
-غينيا-بيساو
-كينيا
-ليسوتو
-ليبيريا
-مدغشقر
-مالاوي
-مالي
-موريتانيا
-موريشيوس
-موزمبيق
-ناميبيا
-النيجر
-نيجيريا
-رواندا
-ساوتوم وبرنسيب
-السنغال
-سيشيل
-سيراليون
-الصومال
-جنوب أفريقيا
-جنوب السودان
-Sudan
-سوازيلاند
-توجو
-أوغندا
-جمهورية تنزانيا المتحدة
-زامبيا
-زيمبابوي
الأمريكاتين والكاريبي
-أنتيجوا وباربودا
-الأرجنتين
-البهاماس
-باربادوس
-بيليز
-بوليفيا
-البرازيل
-كندا
-تشيلي
-كولومبيا
-كوستاريكا
-كوبا
-دومينيكا
-جمهورية الدومينيكان
-الاكوادور
-السلفادور
-جرينادا
-جواتيمالا
-غوايانا
-هايتي
-هندوراس
-جامايكا
-المكسيك
-نيكاراغوا
-باناما
-بارواجواي
-بيرو
-سانت لوتشيا
-سانت فينسنت وجرينادينس
-سورينام
-ترنداد وتوباجو
-الولايات المتحدة الأمريكية
-أورجواي
-فنزويلا
-سانت كيرتز ونيفيس
النوع الاجتماعي
*
أنثى
ذكر
السن
*
- اختر قيمة -
15-24
25-44
45-64
65+
المنظمة
غير موجود
الأكاديمية
طالب
حكومة
Civil society
برلمان
مسئول منتخب اخر
منظمة دولية
عضو حزب
ناشط سياسي
اخر
اسم المستخدم
*
يسمح باستعمال المسافات ولايسمح باستعمال علامات التنقيط ما عدا النقط والشرطات والشرطات التحتية والفواصل العليا.
عنوان البريد الإلكتروني
*
عنوان بريد إلكتروني صحيح. سيتم إرسال كل رسائل النظام إلى هذا العنوان. سيتم إخفاء هذا العنوان البريدي و لن يستخدم إلا في حال رغبتك في استلام كلمة مرور جديدة، أو في حال رغبتك في استقبال بعض الأخبار و التنبيهات عبر البريد الإلكتروني.
كلمة المرور
*
تأكيد كلمة المرور
*
أدخل كلمة مرور للحساب الجديد في كلا الخانتين.
Select the newsletter(s) to which you wish to subscribe.
Quarterly iKNOW Politics newsletter
eDiscussion Notices
إعدادات المحلية
النطاق الزمني
Africa/Abidjan: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
Africa/Accra: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
Africa/Addis Ababa: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Africa/Algiers: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Africa/Asmara: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Africa/Bamako: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
Africa/Bangui: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Africa/Banjul: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
Africa/Bissau: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
Africa/Blantyre: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 15:49 +0200
Africa/Brazzaville: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Africa/Bujumbura: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 15:49 +0200
Africa/Cairo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 15:49 +0200
Africa/Casablanca: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Africa/Ceuta: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 15:49 +0200
Africa/Conakry: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
Africa/Dakar: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
Africa/Dar es Salaam: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Africa/Djibouti: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Africa/Douala: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Africa/El Aaiun: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Africa/Freetown: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
Africa/Gaborone: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 15:49 +0200
Africa/Harare: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 15:49 +0200
Africa/Johannesburg: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 15:49 +0200
Africa/Juba: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Africa/Kampala: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Africa/Khartoum: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Africa/Kigali: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 15:49 +0200
Africa/Kinshasa: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Africa/Lagos: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Africa/Libreville: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Africa/Lome: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
Africa/Luanda: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Africa/Lubumbashi: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 15:49 +0200
Africa/Lusaka: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 15:49 +0200
Africa/Malabo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Africa/Maputo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 15:49 +0200
Africa/Maseru: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 15:49 +0200
Africa/Mbabane: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 15:49 +0200
Africa/Mogadishu: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Africa/Monrovia: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
Africa/Nairobi: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Africa/Ndjamena: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Africa/Niamey: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Africa/Nouakchott: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
Africa/Ouagadougou: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
Africa/Porto-Novo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Africa/Sao Tome: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
Africa/Tripoli: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 15:49 +0200
Africa/Tunis: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Africa/Windhoek: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
America/Adak: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 04:49 -0900
America/Anchorage: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:49 -0800
America/Anguilla: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Antigua: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Araguaina: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Argentina/Catamarca: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Argentina/Cordoba: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Argentina/Jujuy: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Argentina/La Rioja: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Argentina/Mendoza: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Argentina/Salta: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Argentina/San Juan: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Argentina/San Luis: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Argentina/Tucuman: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Argentina/Ushuaia: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Aruba: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Asuncion: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Atikokan: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Bahia Banderas: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Bahia: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Barbados: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Belem: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Belize: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
America/Blanc-Sablon: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Boa Vista: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Bogota: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Boise: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
America/Cambridge Bay: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
America/Campo Grande: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Cancun: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Caracas: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Cayenne: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Cayman: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Chicago: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Chihuahua: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
America/Costa Rica: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
America/Creston: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:49 -0700
America/Cuiaba: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Curacao: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Danmarkshavn: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
America/Dawson Creek: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:49 -0700
America/Dawson: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:49 -0700
America/Denver: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
America/Detroit: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Dominica: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Edmonton: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
America/Eirunepe: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/El Salvador: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
America/Fort Nelson: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:49 -0700
America/Fortaleza: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Glace Bay: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Godthab: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 11:49 -0200
America/Goose Bay: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Grand Turk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Grenada: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Guadeloupe: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Guatemala: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
America/Guayaquil: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Guyana: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Halifax: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Havana: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Hermosillo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:49 -0700
America/Indiana/Indianapolis: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Indiana/Knox: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Indiana/Marengo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Indiana/Petersburg: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Indiana/Tell City: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Indiana/Vevay: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Indiana/Vincennes: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Indiana/Winamac: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Inuvik: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
America/Iqaluit: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Jamaica: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Juneau: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:49 -0800
America/Kentucky/Louisville: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Kentucky/Monticello: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Kralendijk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/La Paz: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Lima: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Los Angeles: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:49 -0700
America/Lower Princes: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Maceio: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Managua: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
America/Manaus: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Marigot: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Martinique: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Matamoros: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Mazatlan: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
America/Menominee: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Merida: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Metlakatla: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:49 -0800
America/Mexico City: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Miquelon: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 11:49 -0200
America/Moncton: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Monterrey: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Montevideo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Montserrat: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Nassau: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/New York: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Nipigon: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Nome: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:49 -0800
America/Noronha: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 11:49 -0200
America/North Dakota/Beulah: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/North Dakota/Center: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/North Dakota/New Salem: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Ojinaga: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
America/Panama: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Pangnirtung: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Paramaribo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Phoenix: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:49 -0700
America/Port of Spain: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Port-au-Prince: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Porto Velho: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Puerto Rico: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Rainy River: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Rankin Inlet: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Recife: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Regina: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
America/Resolute: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Rio Branco: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Santarem: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Santiago: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Santo Domingo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Sao Paulo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Scoresbysund: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
America/Sitka: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:49 -0800
America/St Barthelemy: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/St Johns: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 11:19 -0230
America/St Kitts: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/St Lucia: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/St Thomas: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/St Vincent: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Swift Current: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
America/Tegucigalpa: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
America/Thule: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
America/Thunder Bay: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Tijuana: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:49 -0700
America/Toronto: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Tortola: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 09:49 -0400
America/Vancouver: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:49 -0700
America/Whitehorse: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 06:49 -0700
America/Winnipeg: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 08:49 -0500
America/Yakutat: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 05:49 -0800
America/Yellowknife: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 07:49 -0600
Antarctica/Casey: الثلاثاء, أبريل 24, 2018 - 00:49 +1100
Antarctica/Davis: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 20:49 +0700
Antarctica/DumontDUrville: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 23:49 +1000
Antarctica/Macquarie: الثلاثاء, أبريل 24, 2018 - 00:49 +1100
Antarctica/Mawson: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 18:49 +0500
Antarctica/McMurdo: الثلاثاء, أبريل 24, 2018 - 01:49 +1200
Antarctica/Palmer: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
Antarctica/Rothera: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
Antarctica/Syowa: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Antarctica/Troll: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 15:49 +0200
Antarctica/Vostok: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 19:49 +0600
Arctic/Longyearbyen: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 15:49 +0200
Asia/Aden: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Asia/Almaty: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 19:49 +0600
Asia/Amman: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Asia/Anadyr: الثلاثاء, أبريل 24, 2018 - 01:49 +1200
Asia/Aqtau: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 18:49 +0500
Asia/Aqtobe: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 18:49 +0500
Asia/Ashgabat: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 18:49 +0500
Asia/Atyrau: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 18:49 +0500
Asia/Baghdad: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Asia/Bahrain: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Asia/Baku: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 17:49 +0400
Asia/Bangkok: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 20:49 +0700
Asia/Barnaul: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 20:49 +0700
Asia/Beirut: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Asia/Bishkek: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 19:49 +0600
Asia/Brunei: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 21:49 +0800
Asia/Chita: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 22:49 +0900
Asia/Choibalsan: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 22:49 +0900
Asia/Colombo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 19:19 +0530
Asia/Damascus: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Asia/Dhaka: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 19:49 +0600
Asia/Dili: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 22:49 +0900
Asia/Dubai: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 17:49 +0400
Asia/Dushanbe: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 18:49 +0500
Asia/Famagusta: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Asia/Gaza: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Asia/Hebron: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Asia/Ho Chi Minh: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 20:49 +0700
Asia/Hong Kong: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 21:49 +0800
Asia/Hovd: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 21:49 +0800
Asia/Irkutsk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 21:49 +0800
Asia/Jakarta: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 20:49 +0700
Asia/Jayapura: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 22:49 +0900
Asia/Jerusalem: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Asia/Kabul: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 18:19 +0430
Asia/Kamchatka: الثلاثاء, أبريل 24, 2018 - 01:49 +1200
Asia/Karachi: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 18:49 +0500
Asia/Kathmandu: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 19:34 +0545
Asia/Khandyga: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 22:49 +0900
Asia/Kolkata: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 19:19 +0530
Asia/Krasnoyarsk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 20:49 +0700
Asia/Kuala Lumpur: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 21:49 +0800
Asia/Kuching: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 21:49 +0800
Asia/Kuwait: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Asia/Macau: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 21:49 +0800
Asia/Magadan: الثلاثاء, أبريل 24, 2018 - 00:49 +1100
Asia/Makassar: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 21:49 +0800
Asia/Manila: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 21:49 +0800
Asia/Muscat: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 17:49 +0400
Asia/Nicosia: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Asia/Novokuznetsk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 20:49 +0700
Asia/Novosibirsk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 20:49 +0700
Asia/Omsk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 19:49 +0600
Asia/Oral: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 18:49 +0500
Asia/Phnom Penh: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 20:49 +0700
Asia/Pontianak: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 20:49 +0700
Asia/Pyongyang: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 22:19 +0830
Asia/Qatar: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Asia/Qyzylorda: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 19:49 +0600
Asia/Riyadh: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 16:49 +0300
Asia/Sakhalin: الثلاثاء, أبريل 24, 2018 - 00:49 +1100
Asia/Samarkand: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 18:49 +0500
Asia/Seoul: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 22:49 +0900
Asia/Shanghai: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 21:49 +0800
Asia/Singapore: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 21:49 +0800
Asia/Srednekolymsk: الثلاثاء, أبريل 24, 2018 - 00:49 +1100
Asia/Taipei: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 21:49 +0800
Asia/Tashkent: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 18:49 +0500
Asia/Tbilisi: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 17:49 +0400
Asia/Tehran: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 18:19 +0430
Asia/Thimphu: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 19:49 +0600
Asia/Tokyo: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 22:49 +0900
Asia/Tomsk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 20:49 +0700
Asia/Ulaanbaatar: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 22:49 +0900
Asia/Urumqi: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 19:49 +0600
Asia/Ust-Nera: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 23:49 +1000
Asia/Vientiane: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 20:49 +0700
Asia/Vladivostok: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 23:49 +1000
Asia/Yakutsk: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 22:49 +0900
Asia/Yangon: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 20:19 +0630
Asia/Yekaterinburg: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 18:49 +0500
Asia/Yerevan: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 17:49 +0400
Atlantic/Azores: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
Atlantic/Bermuda: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
Atlantic/Canary: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Atlantic/Cape Verde: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 12:49 -0100
Atlantic/Faroe: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Atlantic/Madeira: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 14:49 +0100
Atlantic/Reykjavik: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
Atlantic/South Georgia: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 11:49 -0200
Atlantic/St Helena: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 13:49 +0000
Atlantic/Stanley: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 10:49 -0300
Australia/Adelaide: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 23:19 +0930
Australia/Brisbane: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 23:49 +1000
Australia/Broken Hill: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 23:19 +0930
Australia/Currie: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 23:49 +1000
Australia/Darwin: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 23:19 +0930
Australia/Eucla: الاثنين, أبريل 23, 2018 - 22:34 +0845
